专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1786%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008-1010期 | 双 | 1009期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1006-1008期 | 单 | 1007期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 双 | 1005期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 单 | 1003期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 单 | 1000期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 单 | 0997期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 单 | 0996期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 单 | 0993期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 单 | 0990期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 双 | 0989期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 双 | 0988期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 单 | 0985期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 单 | 0984期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 双 | 0982期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 双 | 0981期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 双 | 0980期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 单 | 0977期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 单 | 0974期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 双 | 0973期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 单 | 0970期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 双 | 0968期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 双 | 0965期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 双 | 0962期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 单 | 0959期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 单 | 0958期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 单 | 0957期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 单 | 0954期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 单 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 双 | 0950期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 单 | 0948期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 单 | 0945期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 双 | 0942期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 双 | 0941期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 单 | 0940期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 双 | 0938期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 单 | 0935期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 双 | 0934期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 双 | 0932期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 双 | 0929期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 单 | 0928期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 单 | 0926期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 单 | 0925期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。